Το υγειονομικό αεροσκάφος που διατίθεται σύμφωνα με τους σκοπούς του Ιδρύματος, για δωρεάν αερομεταφορές ασθενών επειγόντων περιστατικών, μετά από σχετικά παραπεμπτικά από το Κέντρο Υγείας Θήρας, πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του έτους 2011 συνολικά 252 αεροδιακομιδές, με τις οποίες μεταφέρθηκαν 386 ασθενείς. Αναλυτικά ανά μήνα έγιναν οι εξής αεροδιακομιδές:
1. Ιανουάριος 2011: 20 πτήσεις για 26 ασθενείς
2. Φεβρουάριος 2011: 11 πτήσεις για 19 ασθενείς
3. Μάρτιος 2011: 14 πτήσεις για 17 ασθενείς
4. Απρίλιος 2011: 20 πτήσεις για 33 ασθενείς
5. Μάιος 2011: 25 πτήσεις για 42 ασθενείς
6. Ιούνιος 2011: 27 πτήσεις για 48 ασθενείς
7. Ιούλιος 2011: 29 πτήσεις για 42 ασθενείς
8. Αύγουστος 2011: 29 πτήσεις για 41 ασθενείς
9. Σεπτέμβριος 2011: 23 πτήσεις για 35 ασθενείς
10. Οκτώβριος 2011: 21 πτήσεις για 31 ασθενείς
11. Νοέμβριος 2011: 18 πτήσεις για 29 ασθενείς
12. Δεκέμβριος 2011: 15 πτήσεις για 23 ασθενείς
πηγή:Νεα της Σαντορίνης