Στην 6η θέση και ξεχωριστά από τις υπόλοιπες Κυκλάδες βρίσκεται η Σαντορίνη στις προτιμήσεις των αναγνωστών του γνωστού περιοδικού travel+leisure. Η Σαντορίνη που δεν μπορεί να συγκριθεί ασφαλώς με άλλο νησί στην Ελλάδα κρατά κάθε χρόνο μόνη της τα σκήπτρα του καλύτερου προορισμού στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι όλα τα άλλα Κυκλαδονήσια μαζί βρίσκονται στην 3η θέση και η Σαντορίνη μόνη της στην 6η με πολύ μικρή διαφορά στην βαθμολογία είναι μια ακόμα απόδειξη ότι το νησί μας δεν είναι καν συγκρίσιμο όχι μόνο με άλλο νησί από τον Ελληνικό χώρο αλλά και από όλη την Ευρώπη. Αναλυτικά η βαθμολογία που έδωσαν οι αναγνώστες του travel+leisure είναι η παρακάτω: 1 | 2 | Galápagos | 90.25 | ||
| 2 | 4 | Kauai | 89.00 | ||
| 3 | - | Cyclades (except Santorini), Greece | 88.89 | ||
| 4 | 1 | Bali | 88.70 | ||
| 5 | - | Hvar, Croatia | 88.60 | ||
| 6 | - | Santorini, Greece | 88.46 | ||
| 7 | - | Sicily | 88.39 | ||
| 8 | 6 | Maui | 88.16 | ||
| 9 | 8 | Maldives | 88.00 |








